Квитанции для уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию актов гражданского состояния и совершение иных юридически значимых действий
Внимание! Во избежание ошибок при уплате государственной пошлины за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия, совершаемые органами ЗАГС и иными уполномоченными органами, рекомендуем уплачивать государственную пошлину после обращения в орган ЗАГС.
Квитанция распечатывается на одном листе с обеих сторон (пример заполнения).
Внимание! При заполнении квитанции необходимо указывать код ОКАТО того муниципального района или городского округа, в органе ЗАГС которого будет предъявляться квитанция об уплате государственной пошлины
| Наименование района Белгородской области | Код ОКАТО |
1 | Алексеевский район | 14 205 000 000 |
2 | Город Белгород | 14 401 000 000 |
3 | Белгородский район | 14 210 000 000 |
4 | Борисовский район | 14 215 000 000 |
5 | Валуйский район | 14 220 000 000 |
6 | Вейделевский район | 14 225 000 000 |
7 | Волоконовский район | 14 230 000 000 |
8 | Грайворонский район | 14 232 000 000 |
| 9 | Губкинский городской округ | 14 235 000 000 |
10 | Ивнянский район | 14 238 000 000 |
11 | Корочанский район | 14 240 000 000 |
12 | Красненский район | 14 241 000 000 |
13 | Красногвардейский район | 14 242 000 000 |
14 | Краснояружский район | 14 243 000 000 |
15 | Новооскольский район | 14 244 000 000 |
16 | Прохоровский район | 14 246 000 000 |
17 | Ракитянский район | 14 248 000 000 |
18 | Ровеньской район | 14 250 000 000 |
| 19 | Старооскольский городской округ | 14 252 000 000 |
20 | Чернянский район | 14 254 000 000 |
21 | Шебекинский район | 14 256 000 000 |
22 | Яковлевский район | 14 258 000 000 |


