Статистические данные
Популярность имён новорождённых мальчиков и девочек при государственной регистрации рождения в Белгородской области
Количество актовых записей, | ||||||||||||
| Месяц Год | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 2012 | загрузка | |||||||||||
| 2011 | загрузка | загрузка | загрузка | загрузка | загрузка | загрузка | загрузка | загрузка | загрузка | загрузка | загрузка | загрузка |
| 2010 | загрузка | загрузка | загрузка | загрузка | загрузка | загрузка | загрузка | загрузка | загрузка | загрузка | загрузка | загрузка |
| ||||||||||||
| Месяц Год | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 2012 | загрузка | |||||||||||
| 2011 | загрузка | загрузка | загрузка | загрузка | загрузка | загрузка | загрузка | загрузка | загрузка | загрузка | загрузка | загрузка |
| 2010 | загрузка | загрузка | загрузка | загрузка | загрузка | загрузка | загрузка | загрузка | загрузка | загрузка | загрузка | загрузка |
| ||||||||||||
| Месяц Год | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 2012 | загрузка | |||||||||||
| 2011 | загрузка | загрузка | загрузка | загрузка | загрузка | загрузка | загрузка | загрузка | загрузка | загрузка | загрузка | загрузка |
| 2010 | загрузка | загрузка | загрузка | загрузка | загрузка | загрузка | загрузка | загрузка | загрузка | загрузка | загрузка | загрузка |


